Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno della prostata (solo maschi)

Anno Sesso
MASCHI
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 580 45,1 41,1 49,0 43,9
2001 561 41,3 37,7 44,9 42,0
2002 562 39,7 36,2 43,1 39,8
2003 561 38,3 35,0 41,6 37,5
2004 520 34,4 31,4 37,5 35,7
2005 521 34,5 31,4 37,5 33,7
2006 511 32,2 29,3 35,0 32,2
2007 489 29,9 27,1 32,6 30,5
2008 504 29,5 26,9 32,2 29,4
2009 508 28,9 26,2 31,5 28,5
2010 477 27,1 24,6 29,7 27,7
2011 495 27,2 24,7 29,7 27,5
2012 528 28,1 25,6 30,5 26,4
2013 472 23,9 21,7 26,1 25,3
2014 502 23,9 21,7 26,0 23,8
2015 507 23,6 21,5 25,6 23,3
2016 492 22,4 20,4 24,5  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007